1 | 1 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Citroen | A | 0 | 7:34.5 | 0:00.0 |
2 | 53 | Henning Solberg | Ilka Minor | Mitsubischi EVO 6,5 | A | 0 | 7:36.1 | 0:01.6 |
3 | 2 | Mads Østberg | Jonas Andersson | Ford Fiesta WRC | A | 0 | 7:36.4 | 0:01.9 |
4 | 7 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | SKODA S2000 | A | 2 | 7:50.9 | 0:16.4 |
5 | 4 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Ford Fiesta WRC | A | 0 | 7:58.4 | 0:23.9 |
6 | 6 | Per Gunnar (PG) Andersson | Emil Axelsson | PROTON | A | 2 | 8:04.2 | 0:29.7 |
7 | 8 | Marius Aasen | Veronica Engan | Ford Fiesta S2000 | A | 2 | 8:09.0 | 0:34.5 |
8 | 40 | Anders Grøndal | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi | N | 3 | 8:09.2 | 0:34.7 |
9 | 5 | Craig Breen | Gareth Roberts | Ford | A | 2 | 8:13.1 | 0:38.6 |
10 | 19 | Ole Morten Korsmo | Tore Hellerud | Volvo 240 | NAS | 10 | 8:55.9 | 1:21.4 |
Full result here - KNA Rally Finnskog 2012 - SS 1